• Start
  • Services
    • Resultaatgericht projectmanagement
    • Inzicht en analyse met Microsoft Fabric en Power BI
  • Solutions
    • Microsoft Dynamics 365 Business Central
    • Microsoft Power BI
    • Microsoft Office 365
  • News & Blogs
  • Contact
  • Support
Business DynamicsBusiness Dynamics
  • Start
  • Services
    • Resultaatgericht projectmanagement
    • Inzicht en analyse met Microsoft Fabric en Power BI
  • Solutions
    • Microsoft Dynamics 365 Business Central
    • Microsoft Power BI
    • Microsoft Office 365
  • News & Blogs
  • Contact
  • Support

A4 Milestone Status Card

Home A4 Milestone Status Card

Titel: Projectoverzicht โ€“ status en mijlpalen

---------------------------------------------------------
| Werkstroom | Status | Laatste update | Risico's / Notities |
---------------------------------------------------------
| Finance    | ๐ŸŸก      | 12/05           | Validatie openstaande posten vertraagd
| Logistiek  | ๐ŸŸข      | 14/05           | Voorraadstructuur akkoord              
| CRM        | ๐Ÿ”ด      | 11/05           | Nog geen keuze integratie              
| Integratie | ๐ŸŸก      | 13/05           | API specificaties nog niet ontvangen   
---------------------------------------------------------

| Mijlpaal              | Deadline | Status | Opmerkingen                        |
-----------------------------------------------------------------
| Selectie leverancier  | 01/06    | โœ…     | Gekozen: Leverancier A            
| Kick-off              | 15/06    | ๐Ÿ•“     | In voorbereiding                  
| Data gereed           | 01/07    | โณ     | Masterdata deels gevuld           
| Testfase start        | 15/07    | -      | Afhankelijk van datakwaliteit     
| Go-live ERP           | 01/09    | -      | Nog geen formele planning         
-----------------------------------------------------------------

Recent Posts

  • Warehouse: inbound process purchasing two pallets of bottles Corona Extra beer
  • Warehouse: inbound process purchasing a container with 22 pallets
  • Howto Sync from Microsoft Outlook to Google Calendar with Flow
  • Car Rental Service with Business Central, WooCommerce and Power BI
  • How-to Implement Business Software: the Blueprint

ยฉ 2026 ยท Business Dynamics.