Titel: Projectoverzicht โ status en mijlpalen
---------------------------------------------------------
| Werkstroom | Status | Laatste update | Risico's / Notities |
---------------------------------------------------------
| Finance | ๐ก | 12/05 | Validatie openstaande posten vertraagd
| Logistiek | ๐ข | 14/05 | Voorraadstructuur akkoord
| CRM | ๐ด | 11/05 | Nog geen keuze integratie
| Integratie | ๐ก | 13/05 | API specificaties nog niet ontvangen
---------------------------------------------------------
| Mijlpaal | Deadline | Status | Opmerkingen |
-----------------------------------------------------------------
| Selectie leverancier | 01/06 | โ
| Gekozen: Leverancier A
| Kick-off | 15/06 | ๐ | In voorbereiding
| Data gereed | 01/07 | โณ | Masterdata deels gevuld
| Testfase start | 15/07 | - | Afhankelijk van datakwaliteit
| Go-live ERP | 01/09 | - | Nog geen formele planning
-----------------------------------------------------------------